產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 風(fēng)速變送器 > 德國(guó)威卡壓差表700.01
簡(jiǎn)要描述:北京WIKA差壓表700.01.080應(yīng)用于過(guò)濾裝置;泵監(jiān)測(cè);循環(huán)制冷;管道系統(tǒng)。帶磁性活塞
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型 號(hào) | 700.01 | 700.02 |
描 述 | 帶磁性活塞 | 帶磁性活塞與隔離膜片 |
表圓直徑 | 80mm | |
精度等級(jí) | ±3%滿(mǎn)量程 | ±5%滿(mǎn)量程 |
壓力范圍 | 0…400mbar至0…10 bar | 0…160mbar至0…2.5 bar |
*大工作壓力 (靜壓) | 可選100,250或400bar | 100 bar (量程范圍0...160mbar和0...250mbar:50bar) |
工作溫度 | 環(huán)境溫度:0…60℃ 介質(zhì)溫度:*高100℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(EN 60 529/IEC 529) | |
壓力接口 (與測(cè)量介質(zhì)接觸) | 不銹鋼1.4571,2*G1/4內(nèi)螺紋 | |
壓力元件 (與測(cè)量介質(zhì)接觸) | 壓力彈簧,不銹鋼1.4310 | |
磁性活塞 (與測(cè)量介質(zhì)接觸) | 活塞:不銹鋼1.4571,磁性:高鐵素體 | |
隔離膜片 (與測(cè)量介質(zhì)接觸) | - | NBR |
表盤(pán) | 鋁,白色雙刻度: outer scale black (bar), inner red (psi) | |
指針 | 鋁,黑色 | |
顯示殼體 | 鋁,壓模鑄造,黑色 | |
表玻璃 | 壓點(diǎn)力塑料,卡裝玻璃 | |
優(yōu)化選項(xiàng) | 其它內(nèi)外螺紋連接;軸向或徑向壓力進(jìn)口,⊕連接左邊;⊕連接口帶過(guò)濾器;可重設(shè)的*大拖動(dòng)指針。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)