產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度變送器 > PFPPfp系列壓力表 winters壓力表
簡要描述:加拿大WINTERS壓力表總理
詳細介紹
說明及特點:
?充滿液體的不銹鋼外殼可以保護對振動和脈動
?**環(huán)
?回,底部或面板安裝
?不銹鋼或黃銅接液部分高**度
?干案例
? CRN 注冊
?5年質(zhì)保
應(yīng)用范圍:
?室外和嚴重的環(huán)境和工藝
條件?使用有害的振動和
脈動目前?液壓設(shè)備,高壓清洗機,油田設(shè)備,泵,壓縮機和工藝系統(tǒng)
不銹鋼內(nèi)部 | 黃銅內(nèi)部 |
|
撥號 | 2.5“(63毫米),4"(100毫米),6“(150毫米)的黑色和紅色標記的白色鋁 | 4“(100mm)的黑色和紅色標記的白色鋁 |
|
|
|
案例 | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 |
|
|
|
鏡頭 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
|
|
|
環(huán) | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 |
|
|
|
套接字 | 316不銹鋼 | 逾58黃銅 |
|
|
|
連接 | 僅1 / 4“ NPT或1 / 2“ 不擴散器條約“的標準 | 1 / 4“ NPT或1 / 2“ 標準“不擴散器條約" |
|
|
|
波登管 | 316 SS,繪制無縫 | 磷青銅 |
|
|
|
運動 | 304不銹鋼 | 逾59黃銅 |
|
|
|
指針 | 2.5英寸(63毫米):鋁,黑色陽極氧化處理 | 4“(100mm)的鋁,陽極黑色,千分尺可調(diào) |
|
|
|
焊接 | 氬弧焊 | 銀合金 |
|
|
|
填充液體 | 甘油 | 甘油 |
|
|
|
過壓限制 | 30%的壓力至600 psi(4147 kPa)的15%,超過600磅(4147千帕的壓力) | 25%的壓力可達1400磅(9653千帕), |
|
|
|
墊片材料 | 2.5英寸(63毫米):丁腈橡膠,鏡頭密封Monoprene | 硅膠插座,橡膠,三元乙丙橡膠為 |
|
|
|
工作壓力 | *大75%的滿刻度值 | *大75%的滿刻度值 |
|
|
|
環(huán)境/過程溫度 | 干:-40 ° F到150 ° F(-40 ° C至65 ° C) | 干:-40 ° F到150 ° F(-40 ° C至65 ° C) |
|
|
|
精度 | 2.5“(63毫米):± 1.5%滿量程 | 4“(100毫米):± 1%ANSI / ASME1A級 |
|
|
|
防護等級 | IP66,符合EN60529 -1(IEC529 - 1) | IP66,符合EN60529 -1(IEC529 - 1) |
|
|
|
產(chǎn)品咨詢