產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手持差壓計(jì) > SOA-T室外溫度傳感器
簡要描述:特點(diǎn)?室外溫度測量. ?多種熱敏電阻傳感器可選,PT1000或PT100鉑電阻可選?安裝簡單,牢固?加長的溫度探針室外溫度傳感器
詳細(xì)介紹
Item name | Article # | Probe Type | Definition | Comments |
SOA-Tn3 | 40-20 0043 | NTC 3kΩ at 25°C | B25/50 3935 | |
SOA-Tn10 | 40-20 0006 | NTC 10kΩ at 25°C | B25/50 3935 | Vector standard |
SOA-Tn11 | 40-20 0044 | NTC 10kΩ at 25°C | B25/50 3630 | |
SOA-Tn20 | 40-20 0045 | NTC 20kΩ at 25°C | B25/50 4200 | |
SOA-Tn100 | 40-20 0046 | NTC 100kΩ at 25°C | B25/50 4200 | |
SOA-Tp1 | 40-20 0047 | PT100 | EN60751 | |
SOA-Tp2 | 40-20 0048 | PT1000 | EN60751 | |
SOA-Tk5 | 40-20 0049 | NI1000 | 5000 ppm/K | |
Platinum film sensors use double contacts in order to compensate conductor resistance. |
SOA-T |
RT |
1 1 2 2 |
1: Temperature Sensor 2: Temperature Sensor |
1 |
1 |
2 |
2 |
Probe Plug |
1 |
2 |
2 |
1 |
電源 | 工作電壓 | 24 V AC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10% |
功耗 | *大 2 VA | |
電氣連接 | 接線端子 | |
| 熱敏電阻: 范圍 精度 鉑電阻: 范圍 精度 鎳電阻: 范圍 精度 | -70…150 °C ±0.2 K at 25 °C -70…200 °C ±0.3 K -60…200 °C DIN 43760 |
連接 | 接線端子 | 2.5 mm2 |
輸出信號(hào) | 模擬輸出 輸出信號(hào) 分辨率 **度 *大負(fù)載 | DC 0-10V or 0…20mA 10 位, 9.7 mV, 0.019.5 mA ± 2% 20 mA, 500V |
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -40 to 70°C acc IEC 721-3-3 |
操作 氣候條件 溫度 濕度 | To IEC 721-3-3 class 3 K5 -40…70°C <95% r.h. | |
運(yùn)輸和存儲(chǔ) 氣候條件 溫度 濕度 機(jī)械條件 | To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 class 3 K3 and class 1 K3 -40…80°C <95% r.h. class 2M2 | |
外殼 | 材料 上蓋 安裝底座 探針 | 阻燃 ABS 塑料 阻燃 ABS 塑料 不銹鋼 |
標(biāo)準(zhǔn) | 污染等級(jí) | 正常根據(jù) EN 60 730 |
標(biāo)準(zhǔn) EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3 | |
保護(hù)等級(jí) | IP65 to EN 60 529 | |
安全等級(jí) | III | |
一般 | 尺寸 [mm] | 上蓋: 42 x 112 x 88 (H x W x D) |
重量 (含外殼) | 105 g |
產(chǎn)品咨詢